草根助学会求助信息调查核实表 |
编号: 调查日期: 2015 年 7 月 20 日
调查人: 苟家坪 电话:13511883382 ;调查人:欧阳娟 电话:18585731922 ;调查人话: ; | |||||||||||||||||||
姓名 | 李光秀 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1998 年 5 月 | 民族 | 汉 | ||||||||||||
身份证号码 | 学校与年级 | 遵义县池平中学九年级 | |||||||||||||||||
邮编 | 563108 | 家庭地址 | 遵义县石板镇池坪村十四组 | ||||||||||||||||
家庭/学校联系人 | 刘勋 | 电话 | 13985681219 | ||||||||||||||||
家庭 成员 情况 | 关系 | 姓名 | 年龄 | 职业 | 健康状况 | 身份证号码 | |||||||||||||
父子 | 李朝堂 | 50 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||
母子 | 陈远群 | 49 | 务农 | 常年生病 | |||||||||||||||
学习与受资助情况 | 一学期学杂费用:3500 元。住校:□√是 □否;月生活费:800 元/月。 | ||||||||||||||||||
有无其他资助:无 | |||||||||||||||||||
学习成绩:该同学在校期间,团结同学,经常助人为乐,学习勤奋,在今年的中考中考入遵义县第一中学。 | |||||||||||||||||||
家庭 情况 概述 | 家庭主要劳动力: 1人 主要收入来源: 务农 ;年收入: 1200 元 | ||||||||||||||||||
居住条件:□极差□√差□一般□良好□豪华,需要旧衣物(8成新):□是□否,或其他: | |||||||||||||||||||
家庭经济困难原因: 该生母亲常年生病,人多地少,无力供养李光秀就读。 | |||||||||||||||||||
调查建议: 情况属实,请给予资助 主调查人签名:苟家坪 | |||||||||||||||||||
特别说明 1、本人保证陈述内容真实,自愿承担由陈述不实产生的不良后果,包括取消受助资格,追回获得捐赠的助学款物。 2、本人承诺按照赠与人的意愿使用助学款物,并按草根助学会的要求如实陈述家庭经济变化和学习成绩情况,接受草根助学会与资助人的监督、回访。 3、本人同意草根助学会因寻找资助人和开展助学活动,无偿使用和发表本表所述的真实资料和本人生活照片、反映家庭经济状况以及受赠助学金的相片。 |
求助人签名:李光秀 电话无 监护人签名:陈远群 电话15121271806 调查人签名:苟家坪 电话:13511883382 | ||||||||||||||||||
注:本表需2名或以上调查人员签名,求助人、监护人签名,方为有效。
附:求助人员相片、身份证(户口本)复印件、以及家庭经济状况照片、以及村(居)委或学校加盖印章的求助学生表现及家庭经济情况证明。